Avec 7,6 millions de passagers transportés au cours du mois de novembre, le groupe Air France – KLM enregistre une progression de +3,3% du nombre de passagers, correspondant à une hausse de trafic de 4,8% (m de PKT) en comparaison à novembre 2017. Le coefficient d’occupation global des compagnies du groupe franco-néerlandais progresse de 0,7% et s’établit à 86,3%.
Transavia enregistre une hausse de trafic de 13,81% pour un coefficient d’occupation de 91,2%, en progressions de 0,8 points. En cumul depuis le début 2018, le nombre de passagers transportés par Transavia progresse de 6,9%.
Le trafic long-courrier d’Air France et KLM progresse de +4,4%, alors que le court et moyen-courrier (HOP! inclue) a augmenté de 1% en novembre. L’activité du mois dernier a été marquée par les bonnes performances des segments Amérique latine et Amérique du Nord, toujours en progression, dont le nombre de passagers bondit respectivement de 13,2% et 5,2%, juste devant le segment Asie qui affiche +4,7%. Le segment Caraïbes-Océan Indien, après être reparti à la hausse en septembre recule de 1,1% en novembre. En cumul depuis le début 2018, le nombre de passagers transportés par Air France, KLM et HOP!, affiche une hausse de 2%.
L’activité cargo du groupe Air-France – KLM est ne varie que de +0,8% en comparaison à novembre 2017, avec 759 tonnes-kilomètres transportées, soit un coefficient de remplissage de 65,2%.
—♦—
✈︎ Vols Air France au départ de Paris
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Accra | 08.05.2021 | 06.06.2021 | ![]() | |
Athens | 31.05.2021 | 07.06.2021 | ![]() | |
Atlanta | 16.05.2021 | 01.06.2021 | ![]() | |
Bangkok | 08.07.2021 | 08.08.2021 | ![]() | |
Bamako | 29.04.2021 | 06.05.2021 | ![]() | |
Bordeaux | 01.10.2021 | 08.10.2021 | ![]() | |
Bogota | 06.09.2021 | 26.09.2021 | ![]() | |
Buenos Aires | 23.04.2021 | 11.05.2021 | ![]() | |
Cairo | 03.05.2021 | 10.05.2021 | ![]() | |
Casablanca | 05.06.2021 | 13.06.2021 | ![]() | |
Conakry | 01.09.2021 | 02.10.2021 | ![]() | |
Calvi | 19.06.2021 | 26.06.2021 | ![]() | |
Cotonou | 27.08.2021 | 23.10.2021 | ![]() | |
Cancun | 15.05.2021 | 20.06.2021 | ![]() | |
Delhi | 02.10.2021 | 04.11.2021 | ![]() | |
Dakar | 05.05.2021 | 17.05.2021 | ![]() | |
Douala | 10.11.2021 | 01.12.2021 | ![]() | |
Dublin | 22.05.2021 | 24.06.2021 | ![]() | |
Dubai | 26.07.2021 | 03.08.2021 | ![]() | |
Yerevan | 23.04.2021 | 08.05.2021 | ![]() | |
Kinshasa | 28.04.2021 | 23.05.2021 | ![]() | |
Freetown | 01.05.2021 | 09.05.2021 | ![]() | |
Frankfurt | 03.06.2021 | 17.06.2021 | ![]() | |
Havana | 24.04.2021 | 10.05.2021 | ![]() | |
Houston | 23.04.2021 | 03.05.2021 | ![]() | |
Johannesburg | 09.07.2021 | 24.07.2021 | ![]() | |
Libreville | 21.05.2021 | 05.06.2021 | ![]() | |
Lome | 17.06.2021 | 16.07.2021 | ![]() | |
Lagos | 31.07.2021 | 29.08.2021 | ![]() | |
Monrovia | 04.08.2021 | 16.09.2021 | ![]() |
✈︎ Vols Transavia au départ de Paris
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Algiers | 02.10.2021 | 10.10.2021 | ![]() | |
Dubrovnik | 12.06.2021 | 19.06.2021 | ![]() | |
Faro | 17.05.2021 | 21.05.2021 | ![]() | |
Funchal | 12.08.2021 | 20.08.2021 | ![]() | |
Heraklion | 16.05.2021 | 18.05.2021 | ![]() | |
Mikonos | 14.06.2021 | 22.06.2021 | ![]() | |
Thira | 10.10.2021 | 17.10.2021 | ![]() |
✈︎ Vols KLM au départ d'Amsterdam
Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Accra | 24.09.2021 | 29.10.2021 | ![]() | |
Athens | 01.06.2021 | 07.06.2021 | ![]() | |
Atlanta | 12.05.2021 | 17.05.2021 | ![]() | |
Aruba | 20.07.2021 | 04.08.2021 | ![]() | |
Bergen | 30.04.2021 | 07.05.2021 | ![]() | |
Bilbao | 06.05.2021 | 12.05.2021 | ![]() | |
Bangkok | 02.06.2021 | 02.07.2021 | ![]() | |
Mumbai | 03.05.2021 | 16.09.2021 | ![]() | |
Bristol | 14.05.2021 | 16.05.2021 | ![]() | |
Brussels | 15.05.2021 | 12.06.2021 | ![]() | |
Budapest | 03.06.2021 | 06.06.2021 | ![]() | |
Buenos Aires | 12.10.2021 | 13.01.2022 | ![]() | |
Bucharest | 20.04.2021 | 21.04.2021 | ![]() | |
Cagliari | 18.09.2021 | 25.09.2021 | ![]() | |
Cape Town | 01.05.2021 | 09.05.2021 | ![]() | |
Curacao | 03.06.2021 | 18.06.2021 | ![]() | |
Denpasar | 01.12.2021 | 11.01.2022 | ![]() | |
Entebbe | 01.05.2021 | 30.05.2021 | ![]() | |
Gothenburg | 23.04.2021 | 25.04.2021 | ![]() | |
Guayaquil | 05.10.2021 | 18.10.2021 | ![]() | |
Hong Kong | 27.11.2021 | 09.04.2022 | ![]() | |
Houston | 30.06.2021 | 16.07.2021 | ![]() | |
Johannesburg | 19.07.2021 | 23.07.2021 | ![]() | |
Las Vegas | 23.09.2021 | 04.10.2021 | ![]() | |
Los Angeles | 30.08.2021 | 14.09.2021 | ![]() | |
Saint Petersburg | 26.06.2021 | 26.07.2021 | ![]() | |
Lima | 05.05.2021 | 27.05.2021 | ![]() | |
Lagos | 03.05.2021 | 16.05.2021 | ![]() | |
Manila | 01.02.2022 | 14.04.2022 | ![]() | |
Moscow | 25.07.2021 | 23.08.2021 | ![]() |
—♦—
visuels : JB.Rouer et G.Février
/// DERNIERS ARTICLES